What is the stamping processˋ
  Automatic stamping equipment
  Leveling the feeding machine series
  Uncoil series
  Leveller Series
  Feeder series
    Rewinder series
    Special machine series
    Press Series
    Robots series
    Conveyor series
  Press Series
Modelㄩ  
 
 
  TUP Table Press+Press platform
 Model TUP-2 TUP-3 TUP-5
 Capacity(Ton) 2 3 5
 Adjustable Distance 30m/m 40m/m 40m/m
 S.P.M.(C.M) BPM 300 300 300
 ㄗS.M) BPM 150 150 150
 Mold Cavity Diameter 1"℅40m/m 1"℅45m/m 1"℅45m/m
 Table Cavity Diameter 75℅75m/m 75℅110m/m 80℅130m/m
 Motor 1/4HP℅4P 1/2HP℅4P 1HP℅4P
 Weight 80kg 140kg 180kg
 A℅B℅C m/m 440℅450℅590 440℅590℅760 480℅620℅820
 D℅E℅F m/m 230℅155℅165 300℅175℅185 300℅190℅200
 G℅H m/m 80℅320 90℅300 100℅330
 1℅K m/m 400℅150 340℅170 340℅180
 
©2013 bs1999.com All rights reserved.Dongguan Baushan precision Machinery Co.,Ltd